26
2022
-
01
新型肥料産品名錄
作(zuò)者:
複混肥料30% | (26-0-4)含氯 |
複混肥料32% | (13-7-12)硫酸鉀 |
複混肥料51% | (17-17-17)含氯 |
複混肥料45% | (17-13-15)含氯(低(dī)氯) |
有(yǒu)機肥料 | N+P2O5+K2O≥4.0%有(yǒu)機質≥30% |
有(yǒu)機肥料 | N+P2O5+K2O≥4.0%有(yǒu)機質≥50% |
有(yǒu)機肥料 | N+P2O5+K2O≥8.0%有(yǒu)機質≥30% |
有(yǒu)機無機複混肥料 | (10-5-5)有(yǒu)機質≥20% |
複混肥料25% | (18-0-7)含氯 |
複混肥料30% | (15-0-15)含氯 |
複混肥料35% | (15-0-20)含氯 |
複混肥料35% | (20-10-5)含氯 |
複混肥料36% | (30-0-6)含氯 |
複混肥料40% | (10-0-30)含氯 |
複混肥料40% | (26-7-7)含氯 |
複混肥料42% | (15-20-7)含氯 |
複混肥料45% | (24-14-7)含氯 |
複混肥料45% | (15-15-15)含氯 |
複混肥料56% | (10-0-46)含氯 |
複混肥料40% | (28-5-7)含氯 |
複混肥料51% | (20-11-20)含氯 |
複混肥料45% | (15-15-15)硫酸鉀 |
複混肥料40% | (15-5-20)含氯 |
複混肥料45% | (25-15-5)含氯 |
複混肥料45% | (18-9-18)硫酸鉀 |
複混肥料54% | (19-15-20)含氯 |
複混肥料45% | (18-9-18)含氯 |
複混肥料51% | (17-17-17)硫酸鉀 |
複混肥料54% | (18-18-18)含氯 |
複混肥料48% | (16-16-16)含氯 |
複混肥料50% | (15-15-20)硫酸鉀 |
複混肥料40% | (16-8-16)硫酸鉀 |
複混肥料40% | (16-8-21)硫酸鉀 |
複混肥料45% | (20-15-10)含氯(中氯) |
複混肥料40% | (22-18-8)含氯(低(dī)氯) |
複混肥料40% | (26-11-11)含氯(低(dī)氯) |
複混肥料40% | (20-10-20)硫酸鉀 |
複混肥料40% | (28-17-10)含氯 |
複混肥料40% | (28-15-12)含氯 |
相關新聞
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-26